Бързи подробности
Име на продукта: Игли за плъстене
Гаранция: Приложимо 1,5 години
Име на марката: YUXING
Използвайте: NEEDLE LOOM
Тип: ИГЛЕНА ДЪСКА
Производствен капацитет: 600 млн
Състояние: Ново
Суровина: ВИСОКОВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА
Място на произход: Zhejiang, Китайска марка
Приложение: За игла нетъкан текстил
Опаковка: Добре опакован от вода и повреди
MOQ: 10000 бр
Продажни единици: Кратно на 10000
Размер на опаковката на партида: 32X22X10 см
Бруто тегло на партида: 12,00 кг
Тип опаковка: 500 бр. в 1 пластмасова кутия, след това 10 000 бр. отново в 1 картонена кутия
Примерна снимка:
Време за изпълнение:
| Количество (броя) | 1 - 500 000 | > 500 000 |
| Прогн. Време (дни) | 10 | По договаряне |
Размери и диаметри на игли за плъстене

| Габарит | джолан (mm) | Междинна секция (mm) | Работна част Триъгълно острие височина (mm) |
| 9 | 3.56 | ||
| 10 | 3.25 | ||
| 12 | 2.67 | ||
| 13 | 2.35 | 2.50 | |
| 14 | 2.03 | 2.05 | |
| 15 | 1.83 | 1,75 | 1,95 |
| 16 | 1.63 | 1.55 | 1,65 |
| 17 | 1.37 | 1.35 | 1.45 |
| 18 | 1.21 | 1.20 | 1.30 |
| 19 | 1.15 | ||
| 20 | 0,90 | 1,00 | |
| 22 | 0,95 | ||
| 23 | 0,92 | ||
| 25 | 0,80 | 0,90 | |
| 26 | 0,85 | ||
| 28 | 0,80 | ||
| 30 | 0,75 | ||
| 32 | 0,65 | 0,70 | |
| 34 | 0,65 | ||
| 36 | 0,60 | ||
| 38 | 0,55 | ||
| 40 | 0,50 | ||
| 42 | 0,45 | ||
| 43 | 0,40 | ||
| 46 | 0,35 | ||
| Диаметърът на различните части на иглата се обозначава с габарит. По-малкият габарит означава по-големия диаметър. Когато е в работната част, височината на напречното сечение се посочва с габарит на работната част. Височината на напречното сечение на коничната работна част се измерва на позиция 5 мм от върха на иглата. Другата форма на напречното сечение се измерва с тяхната височина. | |||
| Подробни параметри на иглата за плъстене
| ||
| Име на продукта | Триъгълни игли за плъстене | |
|
| ||
| текстура | високовъглеродна стомана | |
| цвят | ярко никелово бяло | |
| Разстояние между шиповете | редовно разстояние | |
| средно разстояние | ||
| близко разстояние | ||
| чести интервали | ||
| единично разстояние | ||
| Барб стилове | Тип F (Добро проникване и количество косми, обикновено се използва като предварителен пиърсинг) | |
| Тип G По-малко увреждане на влакната | ||
| Тип Б По-малко увреждане на влакната | ||
| Въведете GB По-устойчив на износване по време на употреба | ||
| Тип L На базата на тип B зъбите на куката са по-заоблени | ||
| Тип K (игла с отворен стил) (Може да направи бодлите на куката с по-добро количество коса) | ||
| Номинална дължина на иглите за плъстене | 5,0 инча | |
| 4,5 инча | ||
| 4,0 инча | ||
| 3,5 инча | ||
| 3,15 инча | ||
| 3,0 инча | ||
| Посочените по-горе размери са стандартни. За някои специфични цели се предлагат и нестандартни размери. | ||
| Стандартни дължини на работните части на игли за плъстене | 33 мм | |
| 30 мм | ||
| 24 мм | ||
| 20 мм | ||
| Посочените по-горе размери са стандартни. За някои специфични цели се предлагат и нестандартни размери. | ||
Налични спецификации:
Триъгълните игли се предлагат с най-широк диапазон от размери.
(налични размери – 23G. 25G. 32G, 36G, 38G, 40G, 42G)

25G M333/R333-
Подходящ за дебели влакна или влакна, смесени с други материали от тежки продукти, издръжливи, устойчиви на износване
*Работната площадка е равностранен триъгълник
* Работната площадка е успоредна от върха до заострения преход
*Бръчките по всички ръбове са с еднакъв размер
*Традиционен брой ръбове: две ръбове на ръб
*Изпъкналото ядро на работната част е равномерно на 120° спрямо ръба
*По-малко напречно сечение от стандартните игли (намалено напречно сечение на тялото на иглата 13%)
* Якостта на огъване е постоянна във всички посоки на силата
* универсален
*Изключително високо качество на повърхността на крайния продукт Плочата на иглата може да бъде разстроена при поставяне
* Готовата повърхност е по-гладка
* Ниска устойчивост на пробиване, малко изместване на материала, но без намаляване на ефективността
* Акупунктурата използва по-малко енергия
Ако имате друг въпрос, моля, не се колебайте да се свържете с нас по следния начин:
+86 18858673523
+86 15988982293